Liste des infractions au code de la route
Vous trouverez ci-dessous le tableau du barème des infractions au code de la route ainsi que les retraits de points encourus:
Conduire un véhicule à moteur suppose, en règle générale, la détention d'un permis de conduire. Le système actuel prévoit un permis permanent, sans contrôle médical périodique.
Le législateur a prévu de très nombreuses sanctions pour les infractions liées à la circulation routière. Selon le cas, peuvent être appliquées des peines d'amende, de suspension ou d'annulation des permis de conduire, de prison, d'immobilisation et de confiscation du véhicule, de perte de points.
Les contraventions
Sanctions maximales encourues | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Les contraventions | Amende minorée (paiement dans les 3 ou 15 jours) | Amende forfaitaire | Amende majorée (après 45 jours) | Amende maximale | Suspension | Retrait de points |
Contraventions de 2ème classe | ||||||
Stationnement gênant ou abusif (*) | - | 35€ | 75€ | 150€ | non | non |
Non-respect du sas vélo | 22€ | 35€ | 75€ | 150€ | non | non |
Changement important de direction sans avertissement préalable | 22€ | 35€ | 75€ | 150€ | 3 ans | 3 |
Contraventions de 3ème classe | ||||||
Excès de vitesse (sur voie où limitation de vitesse est supérieure à 50km/h) | 45€ | 68€ | 180€ | 450€ | non | 1 |
Contraventions de 4ème classe | ||||||
Conduite en état alcoolique avec un taux égal ou supérieur à 0,25mg/l et inférieur à 0,4mg/l ld’air expiré (ou égal ou supérieur à 0,5g/l et inférieur à 0,8g/l dans le sang) ou 0,10mg/l par air expiré pour les titulaires d'un permis probatoire | 90€ | 135€ | 375€ | 750€ | 3 ans | 6 |
Circulation sur bande d'arrêt d'urgence | 90€ | 135€ | 375€ | 750€ | 3 ans | 3 |
Usage d'un téléphone tenu en main ou d'une par conducteur d'un véhicule en circulation ou port à l’oreille, par le conducteur d’un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d’émettre du son, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité. | 90€ | 135€ | 375€ | 750€ | non | 3 |
Refus de priorité | 90€ | 135€ | 375€ | 750€ | 3 ans | 4 |
Refus de priorité à un piéton | 90€ | 135€ | 375€ | 750€ | 3 ans | 6 |
Non-respect de l’arrêt au feu rouge ou au stop (*) | 90€ | 135€ | 375€ | 750€ | 3 ans | 4 |
Circulation en sens interdit | 90€ | 135€ | 375€ | 750€ | 3 ans | 4 |
Exécution d’une marche arrière ou d’un demi-tour sur autoroute | 90€ | 135€ | 375€ | 750€ | 3 ans | 4 |
Non-respect de la distance de sécurité entre deux véhicules (*) | 90€ | 135€ | 375€ | 750€ | 3 ans | 3 |
Dépassement dangereux | 90€ | 135€ | 375€ | 750€ | 3 ans | 3 |
Franchissement de ligne continue | 90€ | 135€ | 375€ | 750€ | 3 ans | 3 |
Chevauchement de ligne continue | 90€ | 135€ | 375€ | 750€ | 3 ans | 1 |
Accélération par conducteur sur le point d’être dépassé | 90€ | 135€ | 375€ | 750€ | 3 ans | 2 |
Défaut de port de la ceinture de sécurité | 90€ | 135€ | 375€ | 750€ | non | 3 |
Excès de vitesse ≥40km/h et <50km/h | 90€ | 135€ | 375€ | 750€ | 3 ans | 4 |
Excès de vitesse ≥30km/h et <40km/h | 90€ | 135€ | 375€ | 750€ | 3 ans | 3 |
Excès de vitesse ≥20km/h et <30km/h | 90€ | 135€ | 375€ | 750€ | non | 2 |
Excès de vitesse < 20km/h | 90€ | 135€ | 375€ | 750€ | non | 1 |
Contraventions 5ème classe | ||||||
Transport, détention, usage d'appareil destiné à déceler ou perturber les contrôles de vitesse (détecteurs) ou à avertir ou informer de la localisation des radars (avertisseurs) | - | - | - | 1.500€ | 3 ans | 6 |
Excès de vitesse ≥50km/h (*) | - | - | - | 1.500€ | 3 ans | 6 |
(*) application du principe de la responsabilité pécuniaire du titulaire de la carte grise. Si plusieurs contraventions sont commises simultanément, les pertes de points se cumulent mais dans la limite des 2/3 du nombre maximal de points.
Les délits
Sanctions maximales encourues | |||||
---|---|---|---|---|---|
Les délits | amende | retrait points |
suspension permis |
annulation permis |
peine de prison |
Accident mortel causé par imprudence. | 75.000€ | 6 pts | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
Accident mortel causé par imprudence, avec une circonstance aggravante * | 100.000€ | 6 pts | 10 ans | 10 ans | 7 ans |
Accident mortel causé par imprudence, avec deux circonstances aggravantes* (ou plus) | 150.000€ | 6 pts | 10 ans | 10 ans | 10 ans |
Accident corporel avec blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois | 45.000€ | 6 pts | 5 ans | 5 ans | 3 ans |
Accident corporel avec blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois avec une circonstance aggravante * | 75.000€ | 6 pts | 10 ans | 10 ans | 5 ans |
Accident corporel avec blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure 3 mois avec deux circonstances aggravantes* (ou plus) | 100.000€ | 6 pts | 10 ans | 10 ans | 7ans |
Accident corporel avec blessures involontaires ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 3 mois | 30.000€ | 6 pts | 5 ans | 5 ans | 2 ans |
Accident corporel avec blessures involontaires ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 3 mois, avec une circonstance aggravante* | 45.000€ | 6 pts | 10 ans | 10 ans | 3 ans |
Accident corporel avec blessures involontaires ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 3 mois, avec deux circonstances aggravantes* (ou plus) | 75.000€ | 6 pts | 10 ans | 10 ans | 5 ans |
Mise en danger délibérée de la vie d’autrui | 15.000€ | - | 5 ans | 5 ans | 1 an |
Délit de fuite | 75.000€ | 6 pts | 5 ans | 3 ans | 3 ans |
Refus d’obtempérer | 3 750€ | 6 pts | 3 ans | - | 3 mois |
Alcoolémie supérieure ou égale à 0.8 gr/l de sang ou état d’ivresse ou refus de se soumettre au dépistage | 4.500€ | 6 pts | 3 ans | 3 ans | 2 ans |
Conduite après usage de stupéfiants ou refus de se soumettre au dépistage | 4.500€ | 6 pts | 3 ans | 3 ans | 2 ans |
Conduite malgré suspension, rétention ou annulation du permis de conduire | 4.500€ | 6 pts | 3 ans | 3 ans | 2 ans |
Refus de restitution du permis de conduire suite à une décision de rétention de suspension ou d’annulation | 4.500€ | 6 pts | 3 ans | 3 ans | 3 ans |
Conduite sans permis | 15.000€ | - | - | - | 1 an |
Circulation sans assurance | 3.750€ | 3 ans | 3 ans | ||
Récidive d’excès de vitesse supérieur à 50kmh | 3.750 € | 6 pts | 3 ans | - | 3 mois |
Usurpation de plaques d’immatriculation | 30.000€ | 6 pts | 3 ans | 3 ans | 7 ans |
(*) Les circonstances aggravantes sont :
|